Beschrijving
Beschrijving
Veel voorkomende situaties
Volgens de wet is de werkgever verplicht schadelijke geluiden op de werkplek te inventariseren en in kaart te brengen. In de praktijk is dit soms lastig of gebeurt dit niet om andere redenen. Daarom heeft Pluggerz enkele veel voorkomende situaties onder elkaar gezet met de gemiddelde geluidsbelasting en ons advies over de filterkeuze. Let op: dit zijn indicatieve waarden gebaseerd op onze ervaringen. Pluggerz accepteert geen verantwoordelijkheid voor onjuistheden.
Situaties | Geluidsniveau | Advies filter |
Autoschadebedrijf | 80dB – 95dB | C02 |
CNC Draaibank | 100dB – 115dB | C06 |
DJ | 95dB – 110dB | M15 of M20 |
Drukkerij | 80dB – 95dB | C02 |
Drumleraar | 100dB – 120dB | M20 of M25 |
Gebruik koelwagen | 80dB – 95dB | C02 |
Heftruckchauffeur | 80dB – 90dB | C01 |
Mondhygieniste | 80dB – 90dB | C00 of M15 |
Motorrijder | 80dB – 90dB | C01 |
Schietbaan | Piek > 140dB | C07 |
Schildersbedrijf | 80dB – 90dB | C01 |
Schoenmaker | 80dB – 95dB | C02 |
Speedboot | 85dB – 110dB | C04 |
Staalbouw | Piek > 140dB | C05 |
Tandarts | 80dB – 90dB | C00 of M15 |
Vaatwassers | 85dB – 105dB | C03 |
Zwembaden | 80dB – 90dB | C01 |
Kartonagefabriek | ||
Balenpers | 85dB – 90dB | C02 |
Golfmachine | 85dB – 105dB | C03 |
Ketelhuis | 75dB – 85dB | C01 |
Lijmmachine | 85dB – 90dB | C02 |
Palletpers | 75dB – 85dB | C01 |
Papierschredder | 100dB – 105dB | C07 |
Rolschaar | 85dB – 95dB | C02 |
Vouwmachine | 85dB – 90dB | C02 |
Kunststofindustrie | ||
Jopper (PVC fabriek) | 85dB – 90dB | C02 |
Landbouw | ||
Freesmachine | 95dB – 100dB | C04 |
Trekker | 95dB – 105dB | C07 |
Scheepvaart | ||
Baggerwerk | 75dB – 105dB | C06 |
Machinekamer | 80dB – 110dB | C07 |
Wegenbouw | ||
Algemeen | 80dB – 115dB | C07 |
Sloophamer | 95dB – 110dB | C07 |
Betonindustrie | ||
Betonfabriek | 100dB – 120dB | C07 |
Extruder (PVC fabr.) | 90dB – 95dB | C02 |
Hamermolen (PVC fabr.) | 100dB – 115dB | C06 |
Bouwplaatsen | ||
Afkortzaag | 100dB – 110dB | C06 |
Cirkelzaag buiten | 100dB – 105dB | C06 |
Freesmachine | 95dB – 100dB | C04 |
Handcirkelzaag | 100dB – 110dB | C06 |
Handschuurmachine | 95dB – 100dB | C04 |
Heiwerk op 1 meter | 105dB – 125dB | C07 |
Heiwerk op afstand | 90dB – 110dB | C03 |
Kopieerfrees | 100dB – 105dB | C07 |
Spuitpleisteren | 100dB – 110dB | C06 |
Stralen | 90dB – 115dB | C06 |
Stralen (in straalhelm) | 80dB – 110dB | C05 |
Zagen natuursteen | 85dB – 110dB | C06 |
Gemeentewerken | ||
Bladzuiger | 100dB – 105dB | C04 |
Houtversnipperaar | 95dB – 105dB | C04 |
Lichte motorzaag | 100dB – 105dB | C05 |
Sneeuwschuiver | 95dB – 100dB | C03 |
Triller (wegenbouw) | 100dB – 115dB | C07 |
Veegmachine | 80dB – 95dB | C02 |
Vuilniswagen | 80dB – 90dB | C01 |
Zware motorzaag | 105dB – 115dB | C07 |
Houtindustrie | ||
Afzuiging | 80dB – 85dB | C01 |
Lintzaag | 80dB – 85dB | C01 |
Schaafbank | 90dB – 105dB | C04 |
Timmerwerkplaats | 85dB – 110dB | C04 |
Van dikte bank | 90dB – 105dB | C04 |
Luchthaven | ||
Platform | > 100dB | C07 |
Stewardess | 80dB – 90dB | C00 of M15 |
Vlieger | 85dB – 110dB | C03 of C04 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.